記入年(平成) | 9 |
記入月 | 1 |
記入日 | 21 |
教員名 | 佐藤正樹 |
科目名 | コンピュータ概論 |
学科 | 機械工 |
学年 | 1年 |
教室 | 2622 |
記入年月日 | 1997年1月21日 |
集計数 | 85 |
(a) 100\% | 33 |
(b) 80\% | 36 |
(c) 60\% | 9 |
(d) 40\% | 3 |
(e) 20\% 以下 | 4 |
(a) ない | 47 |
(b) 1-2回 | 25 |
(c) 3-5回 | 10 |
(d) 6-9回 | 1 |
(e) 10回以上 | 1 |
(a) ない | 67 |
(b) 1-2回 | 13 |
(c) 3-5回 | 2 |
(d) 6-9回 | 1 |
(e) 10回以上 | 1 |
(a) はい | 9 |
(b) いいえ | 63 |
(a) 毎回した | 2 |
(b) 時々した | 13 |
(c) しなかった | 70 |
(a) 毎回した | 2 |
(b) 時々した | 15 |
(c) しなかった | 68 |
(a) 毎回とった | 39 |
(b) 時々とった | 35 |
(c) とらなかった | 11 |
(a) 先生に直接質問した | 4 |
(b) 他の先生に質問した | 0 |
(c) 友人に質問した | 34 |
(d) 教科書を読み直した | 1 |
(e) 図書館で調べた | 1 |
(f) そのままにした | 1 |
その他
(a) はい | 32 |
(b) いいえ | 23 |
(c) どちらでもない | 30 |
(a) はい | 46 |
(b) いいえ | 38 |
(a) はい | 24 |
(b) いいえ | 25 |
(c) なんとなく | 35 |
(a) 5 (聞こえた) | 38 |
(b) 4 | 24 |
(c) 3 | 16 |
(d) 2 | 6 |
(e) 1 (聞こえなかった) | 1 |
(a) はい | 63 |
(b) いいえ : 光が黒板に反射して見えにくい | 3 |
(c) いいえ : 文字が小さい | 10 |
(d) いいえ : 教室が広い | 5 |
(e) いいえ : 学生が多い | 1 |
(f) いいえ : その他 | 1 |
その他
(a) はい | 65 |
(b) いいえ | 6 |
理由
(a) 5 (理解できた) | 5 |
(b) 4 | 14 |
(c) 3 | 34 |
(d) 2 | 18 |
(e) 1 (理解できなかった) | 13 |
(a) 5 (わかりやすかった) | 5 |
(b) 4 | 19 |
(c) 3 | 28 |
(d) 2 | 22 |
(e) 1 (わかりにくかった) | 9 |
(a) 5 (速すぎる) | 9 |
(b) 4 | 13 |
(c) 3 | 59 |
(d) 2 | 2 |
(e) 1 (遅すぎる) | 1 |
(a) 5 (高すぎる) | 12 |
(b) 4 | 26 |
(c) 3 | 41 |
(d) 2 | 3 |
(e) 1 (低すぎる) | 1 |
(a) 5 (適切) | 2 |
(b) 4 | 6 |
(c) 3 | 40 |
(d) 2 | 7 |
(e) 1 (不適切) | 5 |
(a) 5 (工夫されていた) | 5 |
(b) 4 | 13 |
(c) 3 | 49 |
(d) 2 | 10 |
(e) 1 (工夫されていなかった) | 5 |
(a) 5 (ほしかった) | 29 |
(b) 4 | 21 |
(c) 3 | 24 |
(d) 2 | 2 |
(e) 1 (不要だった) | 5 |
(a) 5 (感じられた) | 10 |
(b) 4 | 23 |
(c) 3 | 44 |
(d) 2 | 4 |
(e) 1 (感じられなかった) | 3 |
(a) 5 (高い) | 5 |
(b) 4 | 19 |
(c) 3 | 49 |
(d) 2 | 6 |
(e) 1 (低い) | 5 |