記入年(平成) | 10 |
記入月 | 1 |
記入日 | 21 |
教員名 | 佐藤正樹 |
科目名 | 微分方程式 |
学科 | 機械工 |
学年 | 1年 |
教室 | 2231,2232 |
記入年月日 | 1998年1月21日 |
集計数 | 109 |
(a) 100\% | 48 |
(b) 80\% | 45 |
(c) 60\% | 6 |
(d) 40\% | 4 |
(e) 20\% 以下 | 5 |
(a) ない | 100 |
(b) 1-2回 | 8 |
(c) 3-5回 | 1 |
(d) 6-9回 | 0 |
(e) 10回以上 | 0 |
(a) ない | 100 |
(b) 1-2回 | 7 |
(c) 3-5回 | 1 |
(d) 6-9回 | 1 |
(e) 10回以上 | 0 |
(a) はい | 95 |
(b) いいえ | 13 |
(a) 毎回した | 2 |
(b) 時々した | 16 |
(c) しなかった | 89 |
(a) 毎回した | 2 |
(b) 時々した | 37 |
(c) しなかった | 69 |
(a) 毎回とった | 79 |
(b) 時々とった | 19 |
(c) とらなかった | 11 |
(a) 先生に直接質問した | 5 |
(b) 他の先生に質問した | 1 |
(c) 友人に質問した | 53 |
(d) 教科書を読み直した | 9 |
(e) 図書館で調べた | 9 |
(f) そのままにした | 9 |
その他
(a) はい | 20 |
(b) いいえ | 33 |
(c) どちらでもない | 56 |
(a) はい | 56 |
(b) いいえ | 51 |
(a) はい | 18 |
(b) いいえ | 31 |
(c) なんとなく | 57 |
(a) 5 (聞こえた) | 38 |
(b) 4 | 36 |
(c) 3 | 23 |
(d) 2 | 7 |
(e) 1 (聞こえなかった) | 3 |
(a) はい | 76 |
(b) いいえ : 光が黒板に反射して見えにくい | 8 |
(c) いいえ : 文字が小さい | 13 |
(d) いいえ : 教室が広い | 1 |
(e) いいえ : 学生が多い | 1 |
(f) いいえ : その他 | 11 |
その他
(a) はい | 80 |
(b) いいえ | 9 |
理由
(a) 5 (理解できた) | 7 |
(b) 4 | 8 |
(c) 3 | 33 |
(d) 2 | 29 |
(e) 1 (理解できなかった) | 29 |
(a) 5 (わかりやすかった) | 3 |
(b) 4 | 11 |
(c) 3 | 44 |
(d) 2 | 31 |
(e) 1 (わかりにくかった) | 18 |
(a) 5 (速すぎる) | 29 |
(b) 4 | 34 |
(c) 3 | 42 |
(d) 2 | 1 |
(e) 1 (遅すぎる) | 0 |
(a) 5 (高すぎる) | 26 |
(b) 4 | 41 |
(c) 3 | 37 |
(d) 2 | 1 |
(e) 1 (低すぎる) | 1 |
(a) 5 (適切) | 3 |
(b) 4 | 21 |
(c) 3 | 57 |
(d) 2 | 15 |
(e) 1 (不適切) | 8 |
(a) 5 (工夫されていた) | 3 |
(b) 4 | 11 |
(c) 3 | 65 |
(d) 2 | 18 |
(e) 1 (工夫されていなかった) | 10 |
(a) 5 (ほしかった) | 35 |
(b) 4 | 19 |
(c) 3 | 42 |
(d) 2 | 4 |
(e) 1 (不要だった) | 7 |
(a) 5 (感じられた) | 12 |
(b) 4 | 21 |
(c) 3 | 63 |
(d) 2 | 8 |
(e) 1 (感じられなかった) | 3 |
(a) 5 (高い) | 1 |
(b) 4 | 18 |
(c) 3 | 61 |
(d) 2 | 20 |
(e) 1 (低い) | 8 |