記入年(平成) | 10 |
記入月 | 1 |
記入日 | 19 |
教員名 | 佐藤正樹 |
科目名 | コンピュータ概論 |
学科 | 機械工 |
学年 | 1年 |
教室 | 2631 |
記入年月日 | 1998年1月19日 |
集計数 | 145 |
(a) 100\% | 41 |
(b) 80\% | 63 |
(c) 60\% | 17 |
(d) 40\% | 6 |
(e) 20\% 以下 | 15 |
(a) ない | 118 |
(b) 1-2回 | 17 |
(c) 3-5回 | 8 |
(d) 6-9回 | 0 |
(e) 10回以上 | 1 |
(a) ない | 119 |
(b) 1-2回 | 18 |
(c) 3-5回 | 7 |
(d) 6-9回 | 0 |
(e) 10回以上 | 0 |
(a) はい | 12 |
(b) いいえ | 117 |
(a) 毎回した | 1 |
(b) 時々した | 11 |
(c) しなかった | 131 |
(a) 毎回した | 1 |
(b) 時々した | 26 |
(c) しなかった | 116 |
(a) 毎回とった | 76 |
(b) 時々とった | 53 |
(c) とらなかった | 16 |
(a) 先生に直接質問した | 6 |
(b) 他の先生に質問した | 0 |
(c) 友人に質問した | 78 |
(d) 教科書を読み直した | 2 |
(e) 図書館で調べた | 2 |
(f) そのままにした | 2 |
その他
(a) はい | 40 |
(b) いいえ | 30 |
(c) どちらでもない | 73 |
(a) はい | 68 |
(b) いいえ | 74 |
(a) はい | 25 |
(b) いいえ | 31 |
(c) なんとなく | 86 |
(a) 5 (聞こえた) | 68 |
(b) 4 | 37 |
(c) 3 | 30 |
(d) 2 | 6 |
(e) 1 (聞こえなかった) | 2 |
(a) はい | 84 |
(b) いいえ : 光が黒板に反射して見えにくい | 7 |
(c) いいえ : 文字が小さい | 20 |
(d) いいえ : 教室が広い | 18 |
(e) いいえ : 学生が多い | 6 |
(f) いいえ : その他 | 9 |
その他
(a) はい | 111 |
(b) いいえ | 14 |
理由
(a) 5 (理解できた) | 6 |
(b) 4 | 24 |
(c) 3 | 68 |
(d) 2 | 28 |
(e) 1 (理解できなかった) | 15 |
(a) 5 (わかりやすかった) | 7 |
(b) 4 | 28 |
(c) 3 | 64 |
(d) 2 | 31 |
(e) 1 (わかりにくかった) | 12 |
(a) 5 (速すぎる) | 15 |
(b) 4 | 25 |
(c) 3 | 96 |
(d) 2 | 5 |
(e) 1 (遅すぎる) | 1 |
(a) 5 (高すぎる) | 24 |
(b) 4 | 35 |
(c) 3 | 78 |
(d) 2 | 2 |
(e) 1 (低すぎる) | 2 |
(a) 5 (適切) | 2 |
(b) 4 | 3 |
(c) 3 | 64 |
(d) 2 | 3 |
(e) 1 (不適切) | 13 |
(a) 5 (工夫されていた) | 2 |
(b) 4 | 20 |
(c) 3 | 97 |
(d) 2 | 13 |
(e) 1 (工夫されていなかった) | 8 |
(a) 5 (ほしかった) | 37 |
(b) 4 | 32 |
(c) 3 | 56 |
(d) 2 | 4 |
(e) 1 (不要だった) | 10 |
(a) 5 (感じられた) | 10 |
(b) 4 | 37 |
(c) 3 | 78 |
(d) 2 | 11 |
(e) 1 (感じられなかった) | 5 |
(a) 5 (高い) | 4 |
(b) 4 | 29 |
(c) 3 | 90 |
(d) 2 | 13 |
(e) 1 (低い) | 5 |